2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 30 | 24 | 4 | 2 | 72 | 22 | +50 | 76 |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 21 | 6 | 3 | 65 | 25 | +40 | 69 |
| 3 | 曼城 | 30 | 19 | 5 | 6 | 68 | 35 | +33 | 62 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 30 | 17 | 5 | 8 | 52 | 38 | +14 | 56 |
| 5 | 切尔西 | 30 | 16 | 7 | 7 | 58 | 36 | +22 | 55 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 30 | 16 | 5 | 9 | 51 | 42 | +9 | 53 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 30 | 15 | 6 | 9 | 55 | 40 | +15 | 51 |
| 8 | 布莱顿 | 30 | 14 | 7 | 9 | 50 | 43 | +7 | 49 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 30 | 14 | 5 | 11 | 48 | 45 | +3 | 47 |
| 10 | 富勒姆 | 30 | 13 | 6 | 11 | 46 | 44 | +2 | 45 |
| 11 | 托特纳姆 | 30 | 12 | 4 | 14 | 55 | 52 | +3 | 40 |
| 12 | 布伦特福德 | 30 | 11 | 6 | 13 | 45 | 48 | -3 | 39 |
| 13 | 曼联 | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 | 46 | -8 | 37 |
| 14 | 西汉姆联 | 30 | 10 | 5 | 15 | 39 | 52 | -13 | 35 |
| 15 | 水晶宫 | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 46 | -13 | 32 |
| 16 | 埃弗顿 | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 | 42 | -14 | 30 |
| 17 | 狼队 | 30 | 7 | 8 | 15 | 36 | 56 | -20 | 29 |
| 18 | 莱斯特城 | 30 | 6 | 7 | 17 | 30 | 55 | -25 | 25 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 30 | 4 | 7 | 19 | 24 | 60 | -36 | 19 |
| 20 | 南安普顿 | 30 | 3 | 5 | 22 | 18 | 68 | -50 | 14 |
🏆 冠军区(1-4名):
利物浦领跑,领先阿森纳7分,曼城紧随其后
🔵 欧冠区(1-5名):
切尔西与维拉争夺最后欧冠席位
🟢 欧联区(6-7名):
纽卡斯尔与阿斯顿维拉竞争欧联资格
🔴 降级区(18-20名):
莱斯特城、伊普斯维奇、南安普顿深陷保级泥潭
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 12 | 28 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 19 | 5 | 26 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 16 | 11 | 29 |
| 4 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 15 | 8 | 28 |
| 5 | 索兰克 | 托特纳姆 | 14 | 6 | 27 |
| 6 | 帕尔默 | 切尔西 | 13 | 9 | 29 |
| 7 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 13 | 4 | 25 |
| 8 | 鲍文 | 西汉姆联 | 12 | 7 | 28 |
| 9 | 恩瓦内里 | 阿森纳 | 11 | 5 | 24 |
| 10 | 库尼亚 | 狼队 | 10 | 6 | 26 |
2025年4月12日 23:30 · 安菲尔德球场
2025年4月13日 21:00 · 酋长球场
2025年4月13日 00:30 · 老特拉福德
2025年4月13日 21:00 · 城市球场
2025-04-08 · 萨拉赫本赛季英超进球突破22球
2025-04-07 · 阿尔特塔球队保持不败金身
2025-04-06 · 红魔有望冲击欧战资格
2025-04-05 · 圣徒需奇迹才能留在英超
📌 保级形势分析:
南安普顿已基本确定降级,莱斯特城和伊普斯维奇将进行生死对决。狼队虽然在降级区边缘,但凭借主场优势仍有保级希望。预计最终降级球队为南安普顿、莱斯特城和伊普斯维奇中的两支。
📊 欧战资格争夺:
欧冠席位争夺白热化,切尔西、阿斯顿维拉、纽卡斯尔三队仅差4分。欧联杯方面,布莱顿和富勒姆也在激烈竞争。预计最终欧冠区将在利物浦、阿森纳、曼城、诺丁汉森林和切尔西之间产生。
主场15战14胜1平,客场15战10胜3平2负。萨拉赫+范戴克组合是夺冠核心。
防守稳固仅失25球,萨卡+赖斯双核驱动。客场战绩出色,争冠关键在稳定性。
哈兰德伤愈复出后状态回升,德布劳内组织核心。需在剩余比赛全胜才有争冠希望。
帕尔默表现惊艳,新援融入良好。球队化学反应提升,有望锁定前五欧冠席位。
🏆 英超历史夺冠次数最多:曼联13次、曼城8次、切尔西5次、阿森纳3次、利物浦2次(含改制前)
⚽ 英超单赛季最高积分:曼城2017-18赛季100分夺冠,创造历史纪录
📊 英超单赛季最多进球:曼城2017-18赛季打进106球,攻击力惊人
🌟 英超历史最佳射手:阿兰·希勒260球,至今无人超越